现代工程训练中心2018-2019年度第1学期教学进程表 | ||||||||||||||||||||||||||
学院 | 序号 | 每周起止日期 | 9月 3日↓9月7日 | 9月10日 ↓9月14日 | 9月17日 ↓9月 21日 | 9月 24日↓9月 28日 | 10月 1日↓10月 5日 | 10月 8日 ↓10月12日 | 10月15日 ↓10月 19日 | 10月22日 ↓10月 26日 | 10月 29日↓11月 2日 | 11月 5日 ↓11月 9日 | 11月 12日 ↓11月16日 | 11月19日 ↓11月 23日 | 11月 26日↓11月 30日 | 12月 3日 ↓12月 7日 | 12月10日 ↓12月14日 | 12月17日 ↓12月 21日 | 12月24日 ↓12月 28日 | 12月 31日 ↓1月4日 | 1月7日 ↓1月11日 | 1月14日 ↓1月 18日 | 1月21日 ↓1月25日 | 1月28日 ↓2月 1日 | 2月4日 ↓2月8日 | 2月11日 ↓2月 15日 |
周次 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
10 | 25041006 | |||||||||||||||||||||||||
汽车 | 1 | 2017220101 | G | G | ||||||||||||||||||||||
2 | 2017220102 | G | G | |||||||||||||||||||||||
3 | 2017220103 | G | G | |||||||||||||||||||||||
4 | 2017220104 | G | G | |||||||||||||||||||||||
5 | 2017220105 | G | G | |||||||||||||||||||||||
6 | 2017220106 | G | G | |||||||||||||||||||||||
7 | 2017220201 | G | G | |||||||||||||||||||||||
8 | 2017220202 | G | G | |||||||||||||||||||||||
9 | 2017220203 | G | G | |||||||||||||||||||||||
10 | 2017220204 | G | G | |||||||||||||||||||||||
11 | 2017220205 | G | G | |||||||||||||||||||||||
12 | 2017220206 | G | G | |||||||||||||||||||||||
13 | 2017220207 | G | G | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017220208 | G | G | |||||||||||||||||||||||
15 | 2017220209 | G | G | |||||||||||||||||||||||
16 | 2017220210 | G | G | |||||||||||||||||||||||
17 | 2017220211 | G | G | |||||||||||||||||||||||
18 | 2017220212 | G | G | |||||||||||||||||||||||
19 | 2016220208 | G | G | S | ||||||||||||||||||||||
机械 | 20 | 2016250401 | R | R | ||||||||||||||||||||||
21 | 2016250402 | R | R | |||||||||||||||||||||||
22 | 2016250403 | R | R | |||||||||||||||||||||||
23 | 2016250404 | R | R | |||||||||||||||||||||||
24 | 2016250405 | R | R | |||||||||||||||||||||||
25 | 2016250406 | R | R | |||||||||||||||||||||||
26 | 2016250701 | R | R | |||||||||||||||||||||||
27 | 2016250702 | R | R | |||||||||||||||||||||||
28 | 2016250703 | R | R | |||||||||||||||||||||||
29 | 2016250704 | R | R | |||||||||||||||||||||||
30 | 2016250501 | G | G | |||||||||||||||||||||||
31 | 2016250502 | G | G | |||||||||||||||||||||||
32 | 2016250503 | G | G | |||||||||||||||||||||||
33 | 2016250504 | G | G | |||||||||||||||||||||||
建工 | 34 | 2016280113 | G | G | ||||||||||||||||||||||
35 | 2016280114 | G | G | |||||||||||||||||||||||
36 | 2017280116 | L | ||||||||||||||||||||||||
37 | 2017280117 | L | ||||||||||||||||||||||||
38 | 2017280118 | L | ||||||||||||||||||||||||
材料 | 39 | 2017310501 | G | G | ||||||||||||||||||||||
40 | 2017310502 | G | G | |||||||||||||||||||||||
理 | 41 | 2017120301 | G | G | ||||||||||||||||||||||
42 | 2017120302 | G | G | |||||||||||||||||||||||
电控 | 43 | 2017320101 | L | L | ||||||||||||||||||||||
44 | 2017320102 | L | L | |||||||||||||||||||||||
45 | 2017320103 | L | L | |||||||||||||||||||||||
46 | 2017320104 | L | L | |||||||||||||||||||||||
47 | 2017320105 | L | L | |||||||||||||||||||||||
48 | 2017320106 | L | L | |||||||||||||||||||||||
49 | 2017320107 | L | L | |||||||||||||||||||||||
50 | 2017320108 | L | L | |||||||||||||||||||||||
51 | 2017320109 | L | L | |||||||||||||||||||||||
环工 | 52 | 2016290101 | G | G | ||||||||||||||||||||||
资源 | 53 | 2016270601 | G | G | ||||||||||||||||||||||
注:金工实习G热加工R冷加工L数控S假期+ |