序号 | 每周起止日期 | 8月 31日↓ 9月 6日 | 9月 7日 ↓ 9月 13日 | 9月 14日 ↓ 9月 20日 | 9月 21日↓ 9月 27日 | 9月 28日↓ 10月 4日 | 10月 5日 ↓ 10月 11日 | 10月 12日 ↓ 10月 18日 | 10月 19日↓ 10月 25日 | 10月 26日↓ 11月 1日 | 11月 2日 ↓ 11月 8日 | 11月 9日 ↓ 11月 15日 | 11月 16日 ↓ 11月 22日 | 11月 23日↓ 11月 29日 | 11月 30日↓ 12月 6日 | 12月 7日 ↓ 12月 13日 | 12月 14日 ↓ 13月 20日 | 12月 21日 ↓ 12月 27日 | 12月 28日↓ 1月 3日 | 1月 4日 ↓ 1月 10日 | 1月 11日 ↓ 1月 17日 | 1月 18日 ↓ 1月 24日 | 1月 25日 ↓ 1月 31日 | 2月 1日 ↓ 2月 7日 | 2月 8日 ↓ 2月 14日 | 2月 15日 ↓ 2月 21日 | 2月 22日 ↓ 2月 28日 |
周次班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
1 | 22010704 | | | L | L | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
2 | 22010705 | | | L | L | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
3 | 22010801 | | | | | | | | | | | R | R | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
4 | 22010802 | | | | | | | | | | | R | R | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
5 | 22010803 | | | | | | | | | | | R | R | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
6 | 22010804 | | | | | | | | | | | | | R | R | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
7 | 22010805 | | | | | | | | | | | | | R | R | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
8 | 22050701 | | | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
9 | 22060701 | | | | | R | L | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
10 | 22060702 | | | | | R | L | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
11 | 22070701 | | | | | L | R | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
12 | 22070702 | | | | | L | R | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
13 | 25040701 | | | | | | | | | R | R | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
14 | 25040702 | | | | | | | | | R | R | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
15 | 25040703 | | | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
16 | 25040704 | | | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
17 | 25040705 | | | | | | | R | R | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
18 | 25040706 | | | | | | | R | R | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
19 | 25040708 | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
20 | 25040709 | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
21 | 25040710 | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
22 | 25060701 | | | | | | | | | | | L | L | L | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
23 | 25060702 | | | | | | | | | | | L | L | L | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
24 | 29030701 | | | | | | | | | | | | | | | | | G | G | | | + | + | + | + | + | + |
25 | 29030702 | | | | | | | | | | | | | | | | | G | G | | | + | + | + | + | + | + |
26 | 29030703 | | | | | | | | | | | | | | | | | G | G | | | + | + | + | + | + | + |
, none; BORDER-LEFT: medium none">
| | | | | | + | + | + | + | + | + | 19 | 25040708 | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
20 | 25040709 | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
21 | 25040710 | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
22 | 25060701 | | | | | | | | | | | L | L | L | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
23 | 25060702 | | | | | | | | | | | L | L | L | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
24 | 29030701 | | | | | | | | | | | | | | | | | G | G | | | + | + | + | + | + | + |
25 | 29030702 | | | | | | | | | | | | | | | | | G | G | | | + | + | + | + | + | + |
26 | 29030703 | | | | | | | | | | | | | | | | | G | G | | | + | + | + | + | + | + |