现代工程训练中心2007-2008年度第1学期教学进程表
现代工程训练中心2007-2008年度第1学期教学进程表 |
序号 | 每周起止日期 | 9月 3日↓ 9月 9日 | 9月10日↓ 9月16 | 9月17日↓ 9月23日 | 9月24日↓ 9月30日 | 10月1日↓ 10月7日 | 10月8日↓ 10月14日 | 10月15日↓ 10月21日 | 10月22日↓ 10月28日 | 10月29日↓ 11月4日 | 11月5日↓ 11月11日 | 11月12日↓ 11月18日 | 11月19日↓ 11月25日 | 11月26日↓ 12月2日 | 12月3日↓ 12月9日 | 12月10日↓ 12月16日 | 12月17日↓ 12月23日 | 12月24日↓ 12月30日 | 12月31日↓ 1月 6日 | 1月 7日 ↓ 1月13日 | 1月14日↓ 1月20日 | 1月21日↓ 1月27日 | 1月28日↓ 2月 3日 | 2月 4日 ↓ 2月10日 | 2月11日↓ 2月17日 | 2月18日↓ 2月24日 | 2月25日↓ 3月 3日 |
周次班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
1 | 22020501 | | | | | R | L | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
2 | 22020502 | | | | | R | L | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
3 | 22020503 | | | | | R | L | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
4 | 22040501 | | | | | L | R | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
5 | 22040502 | | | | | L | R | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
6 | 22050501 | | | | | | | R | R | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
7 | 22070501 | | | | | L | R | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
8 | 22010601 | | | | | | | | | | | | | | R | R | | | | | | + | + | + | + | + | + |
9 | 22010602 | | | | | | | | | | | | | | R | R | | | | | | + | + | + | + | + | + |
10 | 22010603 | | | | | | | | | | | | | | R | R | | | | | | + | + | + | + | + | + |
11 | 22010604 | | | | | | | | | | | | | | R | R | | | | | | + | + | + | + | + | + |
12 | 25040501 | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
13 | 25040502 | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
14 | 25040508 | | | | | | | | | | R | R | | | | | | | <, /TD>
| | | + | + | + | + | + | + |
15 | 25040509 | | | | | | | | | | R | R | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
16 | 25040505 | | | | | | | | R | R | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
17 | 25040506 | | | | | | | | R | R | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
18 | 25040503 | | | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
19 | 25040504 | | | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
20 | 25040510 | | | | | | | | | | | | R | R | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
21 | 27060501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G | G | + | + | + | + | + | + |
22 | 28040601 | | | | | | | G | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
23 | 28040602 | | | | | | | G | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
24 | 29030501 | | | | | | | | | | | | | | | | G | G | | | | + | + | + | + | + | + |
25 | 29030502 | | | | | | | | | | | | | | | | G | G | | | | + | + | + | + | + | + |
注:金工实习G 热加工R 冷加工L 假期+ |